皆さん、こんにちは!「ヤスのデイトレGO」管理人、ヤスです。
今週も水曜日がやってきました!前回は反省点の多いデイトレとなりましたが、今回は気持ちを切り替えて臨みました。6月に入って最初のデイトレとなる2025年6月4日(水)は、特定の銘柄に集中して取引を行いました。
前場:サンバイオとサンリオに集中
前場は、まずサンバイオ (4592) で取引を開始し、その後、サンリオ (8136) にもエントリーしました。サンリオは前場のほとんどの時間を占める取引となり、その値動きを追いかけることに集中しました。
前場の合計損益:¥118,360
後場:サンリオとNOTEで堅実に
後場に入っても、引き続きサンリオ (8136) を中心に取引を行いました。後場の途中からは、新たにNOTE (5243) にも挑戦し、短い時間でプラスで終えることができました。
3回目の取引を終えて
今回は、前回反省した点(損切りの遅さやエントリータイミングの悪さ)を意識し、より集中して取引に臨みました。特定の銘柄に絞ることで、値動きの把握がしやすくなったように感じます。引き続き、学びと反省を繰り返しながら、デイトレードスキルを向上させていきたいと思っています。
後場の合計損益:¥13,500 総合計損益:¥131,860
2025年6月4日(水) 全取引記録
銘柄名 | 証券コード | 売買 | 約定日 | 約定株数 | 約定金額 | 損益 |
---|---|---|---|---|---|---|
サンバイオ | 4592 | 買建 | 2025/6/4 9:05 | 400 | ¥3,422.00 | |
サンバイオ | 4592 | 買建 | 2025/6/4 9:05 | 100 | ¥3,422.50 | |
サンバイオ | 4592 | 売埋 | 2025/6/4 9:06 | 500 | ¥3,500.00 | ¥38,950 |
サンバイオ | 4592 | 買建 | 2025/6/4 9:09 | 500 | ¥3,475.00 | |
サンバイオ | 4592 | 売埋 | 2025/6/4 9:12 | 500 | ¥3,525.00 | ¥25,000 |
サンリオ | 8136 | 買建 | 2025/6/4 9:15 | 200 | ¥6,611.00 | |
サンリオ | 8136 | 買建 | 2025/6/4 9:15 | 300 | ¥6,611.00 | |
サンリオ | 8136 | 売埋 | 2025/6/4 9:36 | 500 | ¥6,620.00 | ¥4,500 |
サンリオ | 8136 | 買建 | 2025/6/4 9:41 | 1,000 | ¥6,558.00 | |
サンリオ | 8136 | 売埋 | 2025/6/4 9:46 | 200 | ¥6,581.00 | ¥4,600 |
サンリオ | 8136 | 売埋 | 2025/6/4 9:46 | 200 | ¥6,581.00 | ¥4,600 |
サンリオ | 8136 | 売埋 | 2025/6/4 9:46 | 300 | ¥6,580.00 | ¥6,600 |
サンリオ | 8136 | 売埋 | 2025/6/4 9:46 | 300 | ¥6,579.00 | ¥6,300 |
サンリオ | 8136 | 買建 | 2025/6/4 10:12 | 100 | ¥6,726.00 | |
サンリオ | 8136 | 買建 | 2025/6/4 10:12 | 100 | ¥6,726.00 | |
サンリオ | 8136 | 買建 | 2025/6/4 10:12 | 100 | ¥6,726.00 | |
サンリオ | 8136 | 買建 | 2025/6/4 10:12 | 300 | ¥6,726.00 | |
サンリオ | 8136 | 買建 | 2025/6/4 10:12 | 300 | ¥6,726.00 | |
サンリオ | 8136 | 売埋 | 2025/6/4 10:24 | 200 | ¥6,731.40 | ¥1,080 |
サンリオ | 8136 | 売埋 | 2025/6/4 10:24 | 200 | ¥6,731.30 | ¥1,060 |
サンリオ | 8136 | 売埋 | 2025/6/4 10:24 | 500 | ¥6,731.00 | ¥2,500 |
サンリオ | 8136 | 買建 | 2025/6/4 10:32 | 100 | ¥6,730.70 | |
サンリオ | 8136 | 買建 | 2025/6/4 10:32 | 100 | ¥6,730.60 | |
サンリオ | 8136 | 買建 | 2025/6/4 10:32 | 500 | ¥6,730.70 | |
サンリオ | 8136 | 買建 | 2025/6/4 10:32 | 200 | ¥6,730.70 | |
サンリオ | 8136 | 売埋 | 2025/6/4 10:36 | 900 | ¥6,739.00 | ¥7,480 |
サンリオ | 8136 | 買建 | 2025/6/4 10:40 | 100 | ¥6,726.70 | |
サンリオ | 8136 | 買建 | 2025/6/4 10:40 | 100 | ¥6,726.70 | |
サンリオ | 8136 | 買建 | 2025/6/4 10:40 | 100 | ¥6,726.80 | |
サンリオ | 8136 | 買建 | 2025/6/4 10:40 | 400 | ¥6,726.70 | |
サンリオ | 8136 | 買建 | 2025/6/4 10:40 | 200 | ¥6,726.80 | |
サンリオ | 8136 | 売埋 | 2025/6/4 10:54 | 100 | ¥6,744.20 | ¥1,750 |
サンリオ | 8136 | 売埋 | 2025/6/4 10:54 | 100 | ¥6,744.10 | ¥1,740 |
サンリオ | 8136 | 売埋 | 2025/6/4 10:54 | 500 | ¥6,744.20 | ¥8,740 |
サンリオ | 8136 | 売埋 | 2025/6/4 10:54 | 200 | ¥6,744.10 | ¥3,460 |
サンリオ | 8136 | 買建 | 2025/6/4 11:08 | 500 | ¥6,780.00 | |
サンリオ | 8136 | 買建 | 2025/6/4 11:08 | 400 | ¥6,780.00 | |
サンリオ | 8136 | 売埋 | 2025/6/4 13:02 | 500 | ¥6,782.00 | ¥1,000 |
サンリオ | 8136 | 売埋 | 2025/6/4 13:02 | 400 | ¥6,782.00 | ¥800 |
サンリオ | 8136 | 買建 | 2025/6/4 13:34 | 100 | ¥6,756.00 | |
サンリオ | 8136 | 買建 | 2025/6/4 13:34 | 100 | ¥6,756.00 | |
サンリオ | 8136 | 買建 | 2025/6/4 13:34 | 200 | ¥6,756.00 | |
サンリオ | 8136 | 買建 | 2025/6/4 13:34 | 600 | ¥6,757.00 | |
サンリオ | 8136 | 売埋 | 2025/6/4 14:27 | 200 | ¥6,765.10 | ¥1,820 |
サンリオ | 8136 | 売埋 | 2025/6/4 14:27 | 500 | ¥6,765.20 | ¥4,300 |
コメント