皆さん、はじめまして!そして「ヤスのデイトレGO」へようこそ!
このブログは、私がデイトレードで市場に挑む記録を、毎週水曜日に皆さんにお届けするものです。なぜ水曜日か?それは、サラリーマンとして働く私が、デイトレに集中できる貴重な時間が水曜日だからです!限られた時間の中で、いかに市場と向き合うか。そのリアルな挑戦を、このブログで発信していきます。
記念すべき私のデイトレード初日は、まさにこのブログのスタートと同じ、2025年5月14日(水)でした!ずっと憧れていたデイトレの世界に、ついに飛び込みました。右も左も分からない初心者ですが、日々の記録を通して成長していきたいと思っています。このブログでは、私のリアルな取引とその結果、そして感じたこと、学んだことを正直に皆さんにお伝えしていきます。
デイトレード初日の緊張感
デイトレード初日の朝は、水曜日とはいえ、期待と不安が入り混じった独特の緊張感に包まれていました。どんな銘柄を選び、どのようなタイミングで売買すればいいのか?書籍やインターネットで情報は集めたつもりですが、いざ自分のお金を投じるとなると、全く感覚が違いますね。そのため、最初はいつも以上に慎重なエントリーを心がけました。
午前中の取引を振り返る
午前中の取引では、まず住友ファーマ (4506)で初のエントリー。短い時間でしたが、なんとかプラスで終えることができ、ホッと一息つけました。その後、キオクシアホールディングス (285A)にも挑戦しましたが、こちらは残念ながら損失を出してしまいました。しかし、これが現実です。冷静さを保つことの重要性を早速痛感しました。一方で、三菱重工業 (7011)やispace (9348)、メタプラネット (3350)でも取引を行い、利益を出せたもの、そうでないもの、様々でした。初めての取引で、値動きの速さについていくのが精一杯でしたね。
午後の集中トレード:フジクラでの攻防
特に記憶に残っているのは、午後のフジクラ (5803)での取引です。短い時間で複数回売買を繰り返しました。チャートの動きを見ながら瞬時の判断を迫られる連続で、集中力が必要でした。結果として、フジクラでの取引は全体的にプラスで終えることができ、デイトレの面白さと難しさを同時に味わうことができました。また、ispace (9348)やサンバイオ (4592)でも午後に利益を出すことができ、午前の経験を活かせた部分もあったかと思います。
初日を終えての反省
もちろん、この日経験したのは良いことばかりではありません。アストロスケールホールディングス (186A)では損失も出しました。これも大切な経験です。なぜなら、なぜ損失が出たのか、どうすれば防げたのかをしっかりと分析し、次のトレードに活かさなければならないからです。デイトレ初日を終えて感じるのは、やはり実践から学ぶことの多さです。知識だけでは分からない、リアルな相場の動きや自分自身の感情の動きを強く意識しました。この日の経験を無駄にせず、少しずつでも前に進んでいきたいと思います。
それでは、記念すべき私のデイトレ初日、2025年5月14日(水)の全取引記録を公開します!
銘柄名 | 証券コード | 約定日 | 売買 | 約定株数 | 約定金額 | 損益 |
---|---|---|---|---|---|---|
住友ファーマ① | 4506 | 2025/5/14 9:05 | 買付 | 100 | ¥866.00 | |
住友ファーマ① | 4506 | 2025/5/14 9:23 | 売付 | 100 | ¥916.00 | ¥5,000 |
キオクシアホールディングス① | 285A | 2025/5/14 9:28 | 買付 | 100 | ¥2,266.40 | |
キオクシアホールディングス ① | 285A | 2025/5/14 9:32 | 売付 | 100 | ¥2,257.70 | -¥870 |
三菱重工業① | 7011 | 2025/5/14 9:41 | 買建 | 100 | ¥2,672.00 | |
キオクシアホールディングス ① | 285A | 2025/5/14 9:44 | 買建 | 100 | ¥2,263.00 | |
キオクシアホールディングス ① | 285A | 2025/5/14 9:53 | 売埋 | 100 | ¥2,240.00 | -¥2,300 |
ispace① | 9348 | 2025/5/14 9:59 | 買建 | 100 | ¥1,350.00 | |
三菱重工業① | 7011 | 2025/5/14 10:24 | 売埋 | 100 | ¥2,639.20 | ¥3,280 |
メタプラネット① | 3350 | 2025/5/14 10:36 | 買建 | 100 | ¥616.00 | |
ispace① | 9348 | 2025/5/14 10:59 | 売埋 | 100 | ¥1,315.50 | ¥3,450 |
メタプラネット① | 3350 | 2025/5/14 11:17 | 売埋 | 100 | ¥620.00 | ¥400 |
ispace② | 9348 | 2025/5/14 12:30 | 買建 | 100 | ¥1,320.00 | |
ispace② | 9348 | 2025/5/14 12:57 | 売埋 | 100 | ¥1,360.00 | ¥4,000 |
サンバイオ① | 4592 | 2025/5/14 13:00 | 買建 | 100 | ¥2,646.10 | |
サンバイオ① | 4592 | 2025/5/14 13:23 | 売埋 | 100 | ¥2,700.00 | ¥5,390 |
アストロスケールホールディンク① | 186A | 2025/5/14 13:45 | 買建 | 100 | ¥760.00 | |
フジクラ① | 5803 | 2025/5/14 13:57 | 買建 | 100 | ¥5,939.00 | |
フジクラ① | 5803 | 2025/5/14 13:57 | 買建 | 100 | ¥5,939.00 | |
フジクラ① | 5803 | 2025/5/14 13:58 | 売埋 | 200 | ¥5,953.20 | ¥2,840 |
フジクラ② | 5803 | 2025/5/14 14:00 | 買建 | 100 | ¥5,940.70 | |
フジクラ② | 5803 | 2025/5/14 14:00 | 買建 | 100 | ¥5,940.80 | |
フジクラ② | 5803 | 2025/5/14 14:01 | 売埋 | 200 | ¥5,914.60 | ¥5,230 |
フジクラ③ | 5803 | 2025/5/14 14:03 | 買建 | 200 | ¥5,928.00 | |
フジクラ③ | 5803 | 2025/5/14 14:15 | 売埋 | 200 | ¥5,980.00 | ¥10,400 |
フジクラ④ | 5803 | 2025/5/14 14:16 | 買建 | 300 | ¥5,985.00 | |
フジクラ④ | 5803 | 2025/5/14 14:19 | 売埋 | 300 | ¥5,987.00 | ¥600 |
フジクラ⑤ | 5803 | 2025/5/14 14:22 | 買建 | 100 | ¥5,981.60 | |
フジクラ⑤ | 5803 | 2025/5/14 14:22 | 買建 | 100 | ¥5,981.80 | |
フジクラ⑤ | 5803 | 2025/5/14 14:22 | 買建 | 100 | ¥5,981.70 | |
フジクラ⑤ | 5803 | 2025/5/14 14:28 | 売埋 | 100 | ¥5,999.70 | ¥1,810 |
フジクラ⑤ | 5803 | 2025/5/14 14:28 | 売埋 | 200 | ¥5,999.70 | ¥3,590 |
フジクラ⑥ | 5803 | 2025/5/14 14:36 | 買建 | 100 | ¥5,985.00 | |
フジクラ⑥ | 5803 | 2025/5/14 14:36 | 買建 | 200 | ¥5,985.00 | |
フジクラ⑥ | 5803 | 2025/5/14 15:17 | 売埋 | 100 | ¥6,013.00 | ¥2,800 |
フジクラ⑥ | 5803 | 2025/5/14 15:17 | 売埋 | 200 | ¥6,013.00 | ¥5,600 |
フジクラ⑦ | 5803 | 2025/5/14 15:18 | 買建 | 200 | ¥6,015.60 | |
フジクラ⑦ | 5803 | 2025/5/14 15:18 | 買建 | 100 | ¥6,015.90 | |
フジクラ⑦ | 5803 | 2025/5/14 15:22 | 売埋 | 300 | ¥6,023.00 | ¥2,190 |
アストロスケールホールディンク① | 186A | 2025/5/14 15:30 | 売埋 | 100 | ¥755.00 | -¥500 |
デイトレはまだ始まったばかり。これから様々な壁にぶつかると思いますが、一歩ずつ着実に経験を積んでいきたいと思っています。このブログが、私自身の成長記録になると同時に、これからデイトレを始める方や、すでに挑戦している方の参考や励みになれば嬉しいです。主に毎週水曜日に更新していきますので、ぜひチェックしてください!
今後の「ヤスのデイトレGO」もどうぞよろしくお願いします!ぜひブックマークや読者登録をお願いします!
コメント