皆さん、こんにちは!ヤスです。 今日もデイトレードの報告をさせていただきます。2025年6月11日の取引は、前場と後場で大きく明暗が分かれる展開となりました。
今日の取引結果
まずは今日の収支から!
- 前場合計: +126,060円
- 後場合計: -84,460円
- 総計: +41,600円
前場は好調な滑り出しでしたが、後場では大きく利益を減らしてしまい、反省の残る一日となりました。
2025年6月11日(水) 全取引記録
銘柄名 | 証券コード | 売買 | 約定日 | 約定株数 | 約定金額 | 損益 |
---|---|---|---|---|---|---|
HEARTSEED | 219A | 買建 | 2025/6/11 9:06 | 100 | ¥3,162.50 | |
HEARTSEED | 219A | 買建 | 2025/6/11 9:06 | 100 | ¥3,164.90 | |
HEARTSEED | 219A | 買建 | 2025/6/11 9:06 | 100 | ¥3,162.50 | |
HEARTSEED | 219A | 買建 | 2025/6/11 9:06 | 100 | ¥3,164.50 | |
HEARTSEED | 219A | 買建 | 2025/6/11 9:06 | 100 | ¥3,164.50 | |
HEARTSEED | 219A | 買建 | 2025/6/11 9:06 | 100 | ¥3,162.50 | |
HEARTSEED | 219A | 買建 | 2025/6/11 9:06 | 100 | ¥3,164.50 | |
HEARTSEED | 219A | 買建 | 2025/6/11 9:06 | 100 | ¥3,164.00 | |
HEARTSEED | 219A | 買建 | 2025/6/11 9:06 | 100 | ¥3,164.50 | |
HEARTSEED | 219A | 買建 | 2025/6/11 9:06 | 100 | ¥3,165.00 | |
HEARTSEED | 219A | 買建 | 2025/6/11 9:08 | 300 | ¥3,100.00 | |
HEARTSEED | 219A | 買建 | 2025/6/11 9:09 | 500 | ¥3,100.00 | |
HEARTSEED | 219A | 買建 | 2025/6/11 9:09 | 200 | ¥3,100.00 | |
HEARTSEED | 219A | 売埋 | 2025/6/11 9:44 | 600 | ¥3,195.00 | ¥18,860 |
HEARTSEED | 219A | 売埋 | 2025/6/11 9:44 | 1,400 | ¥3,195.00 | ¥107,200 |
HEARTSEED | 219A | 買建 | 2025/6/11 9:51 | 100 | ¥3,158.50 | |
HEARTSEED | 219A | 買建 | 2025/6/11 9:51 | 200 | ¥3,158.50 | |
HEARTSEED | 219A | 買建 | 2025/6/11 9:51 | 100 | ¥3,159.50 | |
HEARTSEED | 219A | 買建 | 2025/6/11 9:51 | 100 | ¥3,158.50 | |
HEARTSEED | 219A | 買建 | 2025/6/11 9:51 | 100 | ¥3,158.50 | |
HEARTSEED | 219A | 買建 | 2025/6/11 9:51 | 100 | ¥3,158.50 | |
HEARTSEED | 219A | 買建 | 2025/6/11 9:51 | 100 | ¥3,159.00 | |
HEARTSEED | 219A | 買建 | 2025/6/11 9:51 | 100 | ¥3,159.00 | |
HEARTSEED | 219A | 買建 | 2025/6/11 9:51 | 100 | ¥3,159.50 |
今日の反省点
今日の最大の反省点は、やはり「後場の損切ラインをミスした」ことです。後場に入ってからのHEARTSEEDの動きに対し、適切な損切りができませんでした。
また、「最後に上がると予想はしていたが、内心ビビってました」という点も、メンタル面での課題です。冷静な判断が求められるデイトレードにおいて、感情に流されることは致命的だと改めて痛感しました。予想と感情のギャップを埋めるためにも、明確なルール設定とそれを守る訓練がもっと必要だと感じています。
来週水曜日に向けて
後場の損失は痛手でしたが、総計でプラスで終えられたことは唯一の救いです。この反省を活かし、来週はより厳格なリスク管理を心がけて臨みたいと思います。特に、感情に左右されず、設定した損切ラインを徹底することを目標にします。
来週も頑張ります!応援よろしくお願いします!
コメント