皆さん、こんにちは!ヤスです。 今回は14回目のデイトレード報告です。今日は、デイトレードの世界でよく耳にする、ある手痛い洗礼を受けてしまいました。
今日の取引結果
まずは今日の収支から確認しましょう。
- 前場合計: -18,500円
- 後場合計: -64,500円
- 総計: -83,000円
この結果、9月累計損益は以下の通りとなりました。
- 9月合計: -40,500円
2025年9月10日(水) 全取引記録
前場 | ||||||
富士通 | 6702 | 2025/9/10 9:04 | 買建 | 500 | ¥3,675.00 | |
富士通 | 6702 | 2025/9/10 9:09 | 売埋 | 500 | ¥3,685.00 | ¥5,000 |
富士通 | 6702 | 2025/9/10 9:15 | 買建 | 500 | ¥3,690.00 | |
富士通 | 6702 | 2025/9/10 9:18 | 買建 | 500 | ¥3,690.00 | |
富士通 | 6702 | 2025/9/10 9:37 | 売埋 | 1,000 | ¥3,698.00 | ¥8,000 |
富士通 | 6702 | 2025/9/10 9:43 | 買建 | 500 | ¥3,717.00 | |
富士通 | 6702 | 2025/9/10 9:48 | 買建 | 500 | ¥3,705.00 | |
富士通 | 6702 | 2025/9/10 9:56 | 買建 | 500 | ¥3,694.00 | |
富士通 | 6702 | 2025/9/10 10:00 | 売埋 | 1,500 | ¥3,673.00 | -¥48,500 |
富士通 | 6702 | 2025/9/10 10:01 | 買建 | 500 | ¥3,678.00 | |
富士通 | 6702 | 2025/9/10 10:03 | 買建 | 500 | ¥3,680.00 | |
富士通 | 6702 | 2025/9/10 11:22 | 売埋 | 100 | ¥3,696.00 | ¥1,800 |
富士通 | 6702 | 2025/9/10 11:22 | 売埋 | 100 | ¥3,696.00 | ¥1,800 |
富士通 | 6702 | 2025/9/10 11:22 | 売埋 | 700 | ¥3,696.00 | ¥11,800 |
富士通 | 6702 | 2025/9/10 11:22 | 売埋 | 100 | ¥3,696.00 | ¥1,600 |
後場 | ||||||
富士通 | 6702 | 2025/9/10 12:39 | 売建 | 100 | ¥3,717.00 | |
富士通 | 6702 | 2025/9/10 12:40 | 売建 | 100 | ¥3,717.00 | |
富士通 | 6702 | 2025/9/10 12:40 | 売建 | 100 | ¥3,717.00 | |
富士通 | 6702 | 2025/9/10 12:40 | 売建 | 100 | ¥3,717.00 | |
富士通 | 6702 | 2025/9/10 12:40 | 売建 | 100 | ¥3,717.00 | |
富士通 | 6702 | 2025/9/10 12:43 | 売建 | 100 | ¥3,719.00 | |
富士通 | 6702 | 2025/9/10 12:49 | 売建 | 100 | ¥3,719.00 | |
富士通 | 6702 | 2025/9/10 12:49 | 売建 | 100 | ¥3,719.00 | |
富士通 | 6702 | 2025/9/10 12:49 | 売建 | 200 | ¥3,719.00 | |
富士通 | 6702 | 2025/9/10 12:59 | 売建 | 500 | ¥3,725.00 | |
富士通 | 6702 | 2025/9/10 13:59 | 買埋 | 1,500 | ¥3,754.00 | -¥50,500 |
富士通 | 6702 | 2025/9/10 14:16 | 買建 | 500 | ¥3,758.00 | |
富士通 | 6702 | 2025/9/10 14:20 | 買建 | 100 | ¥3,759.00 | |
富士通 | 6702 | 2025/9/10 14:20 | 買建 | 400 | ¥3,759.00 | |
富士通 | 6702 | 2025/9/10 14:23 | 買建 | 500 | ¥3,755.00 | |
富士通 | 6702 | 2025/9/10 14:34 | 売埋 | 600 | ¥3,748.00 | -¥6,100 |
富士通 | 6702 | 2025/9/10 14:34 | 売埋 | 900 | ¥3,748.00 | -¥7,900 |
今日の反省点
今日は、まさに噂の「往復ビンタ」を喰らってしまいました。
ドテン売りをしてみたのですが、これが裏目に出てしまい、かえって損失を広げてしまいました。順張りで買っていれば勝てたのにと後悔しています。慣れないことはするものではありませんね。まだまだ自分には早かったようです。
この経験を無駄にせず、次に活かしたいと思います。来週の水曜日もデイトレードを頑張ります!
コメント