はい、承知いたしました。いただいたデータと反省点をもとに、7回目のブログ記事を作成します。
【ヤスのデイトレGO】地合い悪し!賢明な撤退でプラス着地!7月2日デイトレード報告
皆さん、こんにちは!ヤスです。 今回は2025年7月2日のデイトレード報告です。今日は地合いが悪かったため、前場のみの取引となりましたが、無事にプラスで終えることができました。
今日の取引結果
まずは今日の収支から確認しましょう。
- 前場合計: +21,090円
- 後場合計: 0円
- 総計: +21,090円
そして、現在の7月累計損益は以下の通りです。
- 7月合計: +21,090円
利益額は控えめですが、荒れた相場の中では上出来だと感じています!
2025年7月2日(水) 全取引記録
銘柄名 | 証券コード | 約定日 | 売買 | 約定株数 | 約定金額 | 損益 |
前場 | ||||||
ソニーグループ | 6758 | 2025/7/2 9:04 | 買建 | 1,000 | ¥3,675.00 | |
ソニーグループ | 6758 | 2025/7/2 9:09 | 売埋 | 100 | ¥3,684.10 | ¥910 |
ソニーグループ | 6758 | 2025/7/2 9:09 | 売埋 | 200 | ¥3,684.10 | ¥1,820 |
ソニーグループ | 6758 | 2025/7/2 9:09 | 売埋 | 100 | ¥3,684.10 | ¥910 |
ソニーグループ | 6758 | 2025/7/2 9:09 | 売埋 | 100 | ¥3,684.10 | ¥910 |
ソニーグループ | 6758 | 2025/7/2 9:09 | 売埋 | 500 | ¥3,684.00 | ¥4,500 |
SYNSPECTIVE | 290A | 2025/7/2 9:21 | 買建 | 300 | ¥1,094.90 | |
SYNSPECTIVE | 290A | 2025/7/2 9:21 | 買建 | 100 | ¥1,094.90 | |
SYNSPECTIVE | 290A | 2025/7/2 9:21 | 買建 | 300 | ¥1,095.00 | |
SYNSPECTIVE | 290A | 2025/7/2 9:21 | 買建 | 300 | ¥1,095.00 | |
SYNSPECTIVE | 290A | 2025/7/2 9:27 | 買建 | 1,000 | ¥1,091.00 | |
SYNSPECTIVE | 290A | 2025/7/2 9:36 | 買建 | 800 | ¥1,075.00 | |
SYNSPECTIVE | 290A | 2025/7/2 9:36 | 買建 | 200 | ¥1,075.00 | |
SYNSPECTIVE | 290A | 2025/7/2 9:47 | 買建 | 500 | ¥1,067.00 | |
SYNSPECTIVE | 290A | 2025/7/2 9:47 | 買建 | 300 | ¥1,067.00 | |
SYNSPECTIVE | 290A | 2025/7/2 9:48 | 買建 | 200 | ¥1,067.00 | |
SYNSPECTIVE | 290A | 2025/7/2 10:37 | 売埋 | 300 | ¥1,085.00 | -¥2,970 |
SYNSPECTIVE | 290A | 2025/7/2 10:37 | 売埋 | 3,700 | ¥1,085.00 | ¥15,010 |
後場 | ||||||
今日の反省点
今日は日経平均株価も芳しくなく、全体的に地合いが悪い一日でした。このような状況で無理に取引を続けるのはリスクが高いと判断し、前場のみで取引を終えるという決断を下しました。
結果として利益は少なめとなりましたが、無用な損失を避けることができたのは大きな収穫です。やはり、「読めないときは大人しくしておく」という原則の重要性を再認識しました。相場としっかり向き合い、時には「何もしない」という選択もデイトレードでは非常に大切だと感じています。
来週に向けて
地合いが悪い中でもプラスで終えられたことは自信に繋がります。この冷静な判断力を今後も持ち続け、リスクを最小限に抑えつつ、チャンスを最大限に活かせるトレーダーを目指していきます。
来週以降も応援よろしくお願いします!
コメント