皆さん、こんにちは。ヤスです。 今回は18回目のデイトレード報告、そしてひとまず最後の報告となります。今日のトレードで、これまでのデイトレードを中断せざるを得ない、最悪の結果となってしまいました。
皆さん、こんにちは。ヤスです。 今回は18回目のデイトレード報告、そしてひとまず最後の報告となります。今日のトレードで、これまでのデイトレードを中断せざるを得ない、最悪の結果となってしまいました。
今日の取引結果
まずは今日の収支から確認しましょう。
- 前場合計: 38,600円
- 後場合計: -645,000円
- 総計: -606,400円
この結果、10月累計損益は以下の通りとなりました。
- 10月合計: -606,400円
2025年10月8日(水) 全取引記録
今日の取引は、すべてデータセクション(3905)の銘柄で行いました 。
前場 | ||||||
データセクション | 3905 | 2025/10/8 9:29 | 買建 | 1,000 | ¥1,910.00 | |
データセクション | 3905 | 2025/10/8 9:29 | 売埋 | 1,000 | ¥1,920.00 | ¥10,000 |
データセクション | 3905 | 2025/10/8 9:35 | 買建 | 500 | ¥1,935.00 | |
データセクション | 3905 | 2025/10/8 9:36 | 買建 | 500 | ¥1,940.00 | |
データセクション | 3905 | 2025/10/8 9:42 | 買建 | 200 | ¥1,919.50 | |
データセクション | 3905 | 2025/10/8 9:42 | 買建 | 200 | ¥1,920.00 | |
データセクション | 3905 | 2025/10/8 9:42 | 買建 | 100 | ¥1,920.00 | |
データセクション | 3905 | 2025/10/8 10:01 | 買建 | 500 | ¥1,915.00 | |
データセクション | 3905 | 2025/10/8 10:09 | 買建 | 500 | ¥1,905.00 | |
データセクション | 3905 | 2025/10/8 10:13 | 買建 | 100 | ¥1,890.00 | |
データセクション | 3905 | 2025/10/8 10:13 | 買建 | 200 | ¥1,890.00 | |
データセクション | 3905 | 2025/10/8 10:13 | 買建 | 100 | ¥1,890.00 | |
データセクション | 3905 | 2025/10/8 10:13 | 買建 | 100 | ¥1,890.00 | |
データセクション | 3905 | 2025/10/8 10:44 | 売埋 | 3,000 | ¥1,927.00 | ¥28,600 |
後場 | ||||||
データセクション | 3905 | 2025/10/8 12:47 | 買建 | 400 | ¥1,800.00 | |
データセクション | 3905 | 2025/10/8 12:47 | 買建 | 100 | ¥1,800.00 | |
データセクション | 3905 | 2025/10/8 12:47 | 売埋 | 500 | ¥1,810.00 | ¥5,000 |
データセクション | 3905 | 2025/10/8 12:49 | 買建 | 500 | ¥1,820.00 | |
データセクション | 3905 | 2025/10/8 12:52 | 買建 | 500 | ¥1,795.00 | |
データセクション | 3905 | 2025/10/8 12:53 | 買建 | 300 | ¥1,780.00 | |
データセクション | 3905 | 2025/10/8 12:53 | 買建 | 100 | ¥1,780.00 | |
データセクション | 3905 | 2025/10/8 12:53 | 買建 | 100 | ¥1,780.00 | |
データセクション | 3905 | 2025/10/8 12:56 | 買建 | 500 | ¥1,780.00 | |
データセクション | 3905 | 2025/10/8 12:57 | 買建 | 200 | ¥1,765.00 | |
データセクション | 3905 | 2025/10/8 12:57 | 買建 | 300 | ¥1,765.00 | |
データセクション | 3905 | 2025/10/8 12:58 | 買建 | 500 | ¥1,750.00 | |
データセクション | 3905 | 2025/10/8 12:59 | 買建 | 500 | ¥1,740.00 | |
データセクション | 3905 | 2025/10/8 15:08 | 売埋 | 3,500 | ¥1,590.00 | -¥650,000 |
今日の反省点、そして今後の活動について
最後の最後で、取り返しのつかない大失敗をしてしまいました。
前場はプラスで順調に推移していたにもかかわらず、後場で取り戻そうと焦ってしまった結果、最後の取引で一気に資金を失う形となってしまいました。
やはりデイトレードは難しいですね。特に一番難しいのはマインドコントロールだと痛感しています。冷静さを失い、ルールから逸脱したことが、すべてを台無しにしてしまいました。
一旦、活動休止へ
残念ながら、今回の大きな損失により資金が尽きてしまいました。
つきましては、お金が貯まるまでの間、デイトレードの実際の取引は控えようと思います。
しばらくはイメージトレーニングやチャートの研究など、基礎的な勉強に時間を費やします。この悔しい経験を無駄にせず、必ず再出発できるよう準備を続けます。
はぁ…正直、とても落ち込んでいます。
読者の皆様へ
今まで読んでくださり、本当にありがとうございました。このブログは一時休止となりますが、またいつか、再開のご報告ができるよう頑張ります。
その日まで、しばしお別れです。
コメント