皆さん、こんにちは!そして水曜日限定「ヤスのデイトレGO」へようこそ!
今週も水曜日がやってきました!このブログは、私がデイトレードで市場に挑む記録を、毎週水曜日に皆さんにお届けするものです。サラリーマンとして働く私の、限られた時間でのリアルな挑戦を共有します。
前回の初日(2025年5月14日)は、緊張と興奮の連続でした。今回は2回目の取引ということで、少し落ち着いて臨むことができたでしょうか?残念ながら、課題が山積した一日となりました。それでは、2025年5月21日(水)の取引結果を振り返ってみましょう。
前場:三菱重工業での激闘と初歩的なミス
前場は、主に三菱重工業 (7011) を中心に取引を行いました。 複数の買いと売りを繰り返し、利益を積み重ねることを目指しましたが、実はここで大きな反省点があります。複数の取引を行う中で、一部がクロス取引になってしまい、引け(大引け)でしか売買できなくなるという初歩的なミスをしてしまいました。このため、狙ったタイミングで利益を確定することができず、機会損失につながりました。
また、カバー (5253) では買建したものの、すぐに値下がりし、損切りとなりました。 同様に、住友ファーマ (4506) やジーエヌアイグループ (2160) もエントリータイミングが悪く、早い段階で損失を出してしまいました。特にジーエヌアイグループでは、損切りが遅れたことで損失が膨らんでしまったことも反省点です。これらの銘柄は、値動きに乗り切れず、含み損を抱えてしまいました。
後場:レナサイエンスでの苦戦とフジクラの誤算
後場は、レナサイエンス (4889) と LIBERAWARE (218A) を中心に取引を行いました。 レナサイエンスでは複数回の売買を繰り返しましたが、最後の取引ではギリギリでプラスになったものの、非常に悪い取引だったと認識しています。QPS研究所 (5595) も同様に損失を出してしまいました。
そして、前回のブログで大きな利益を上げてくれたフジクラ (5803) にも挑戦しましたが、今回は期待とは裏腹に、全体として損失を出してしまいました。 細かい利益は出せたものの、トータルで見るとマイナスに終わってしまい、前場のミスから持ち直すことができませんでした。
2回目の取引を終えての深刻な反省点
2回目のデイトレを終えて、改めて自分の未熟さを痛感しています。
- 損切の遅さ: 損切りラインを明確に決めていたにもかかわらず、わずかな反発を期待してしまい、結果的に損失を拡大させてしまいました。感情的な判断が冷静な取引を阻害していると痛感しています。
- クロス取引の発生: 前場の三菱重工業で起こったクロス取引は、デイトレ初心者として基本的なミスです。注文の出し方や確認方法を徹底し、二度とこのようなミスをしないよう改善が必要です。
- エントリータイミングの悪さ: 特に午前中に取引した銘柄で顕著でした。焦ってエントリーしてしまい、その後すぐに逆行するパターンが多く見受けられました。よりじっくりとチャートを分析し、確度の高いエントリーポイントを見極める訓練が必要です。
- 「悪い勝ち」への反省: 最後のレナサイエンスのように、結果的にプラスになったとしても、取引の過程や判断が拙い場合は「悪い取引」と認識すべきです。単なる結果だけでなく、プロセスを重視し、次につなげることが重要だと感じました。
これらの反省点を真摯に受け止め、次回の取引に活かしていきます。
次回はお休みします
さて、ここで皆さんにお知らせです。誠に勝手ながら、来週5月28日(水)はブログをお休みさせていただきます。 再来週までに今回の反省点をしっかり分析します。次回の更新は、6月4日(水)となりますので、ご了承ください。
2025年5月21日(水) 全取引記録
それでは、2025年5月21日(水)の全取引記録を公開します!
銘柄名 | 証券コード | 約定日 | 売買 | 約定株数 | 約定金額 | 損益 |
---|---|---|---|---|---|---|
住友ファーマ | 4506 | 2025/5/21 9:09 | 買建 | 100 | ¥830.00 | |
カバー | 5253 | 2025/5/21 9:13 | 買建 | 100 | ¥2,020.00 | |
ジーエヌアイグループ | 2160 | 2025/5/21 9:16 | 買建 | 100 | ¥2,577.00 | |
カバー | 5253 | 2025/5/21 9:21 | 売埋 | 100 | ¥2,000.00 | -¥2,000 |
キオクシアホールディングス | 285A | 2025/5/21 9:30 | 買建 | 100 | ¥2,189.00 | |
三菱重工業① | 7011 | 2025/5/21 9:36 | 買建 | 100 | ¥2,932.00 | |
三菱重工業② | 7011 | 2025/5/21 9:41 | 買付 | 100 | ¥2,926.00 | |
三菱重工業③ | 7011 | 2025/5/21 9:42 | 買建 | 300 | ¥2,928.00 | |
三菱重工業② | 7011 | 2025/5/21 9:46 | 売付 | 100 | ¥2,949.00 | ¥2,300 |
三菱重工業①③ | 7011 | 2025/5/21 9:48 | 売埋 | 200 | ¥2,956.00 | ¥5,200 |
三菱重工業③ | 7011 | 2025/5/21 9:48 | 売埋 | 200 | ¥2,955.80 | ¥5,560 |
三菱重工業④ | 7011 | 2025/5/21 9:50 | 買建 | 300 | ¥2,953.00 | |
三菱重工業④ | 7011 | 2025/5/21 9:50 | 買建 | 300 | ¥2,959.30 | |
住友ファーマ | 4506 | 2025/5/21 9:57 | 売埋 | 100 | ¥821.10 | -¥890 |
三菱重工業④ | 7011 | 2025/5/21 9:57 | 売埋 | 200 | ¥2,970.60 | ¥3,520 |
三菱重工業④ | 7011 | 2025/5/21 9:57 | 売埋 | 100 | ¥2,970.50 | ¥1,750 |
三菱重工業④ | 7011 | 2025/5/21 9:57 | 売埋 | 100 | ¥2,970.50 | ¥1,120 |
三菱重工業④ | 7011 | 2025/5/21 9:57 | 売埋 | 200 | ¥2,970.50 | ¥2,240 |
三菱重工業⑤ | 7011 | 2025/5/21 9:59 | 買建 | 100 | ¥2,962.40 | |
三菱重工業⑤ | 7011 | 2025/5/21 9:59 | 買建 | 200 | ¥2.962.40 | |
ジーエヌアイグループ | 2160 | 2025/5/21 10:00 | 売埋 | 100 | ¥2,541,10- | -¥3,590 |
三菱重工業⑤ | 7011 | 2025/5/21 10:02 | 売埋 | 300 | ¥2,935.60 | -¥8,040 |
三菱重工業⑥ | 7011 | 2025/5/21 10:02 | 買建 | 100 | ¥2.939.20 | |
三菱重工業⑥ | 7011 | 2025/5/21 10:02 | 買建 | 300 | ¥2,939.10 | |
三菱重工業⑦ | 7011 | 2025/5/21 10:03 | 買建 | 400 | ¥2,954.50 | |
三菱重工業⑧ | 7011 | 2025/5/21 10:05 | 買建 | 300 | ¥2.961.80 | |
三菱重工業⑧ | 7011 | 2025/5/21 10:05 | 買建 | 100 | ¥2,961.80 | |
三菱重工業⑨ | 7011 | 2025/5/21 10:07 | 買建 | 100 | ¥2,955.00 | |
三菱重工業⑩ | 7011 | 2025/5/21 10:08 | 買建 | 300 | ¥2,960.00 | |
キオクシアホールディングス | 285A | 2025/5/21 10:31 | 売埋 | 100 | ¥2,170.00 | -¥1,900 |
三菱重工業⑪ | 7011 | 2025/5/21 10:51 | 買建 | 400 | ¥2,987.50 | |
三菱重工業⑥⑦⑧⑨⑩⑪ | 7011 | 2025/5/21 11:30 | 売埋 | 800 | ¥2,986.50 | ¥31,750 |
三菱重工業⑥⑦⑧⑨⑩⑪ | 7011 | 2025/5/21 11:30 | 売埋 | 400 | ¥2,986.50 | ¥9,880 |
三菱重工業⑥⑦⑧⑨⑩⑪ | 7011 | 2025/5/21 11:30 | 売埋 | 800 | ¥2,986.50 | ¥10,700 |
サンバイオ | 4592 | 2025/5/21 12:32 | 買建 | 100 | ¥3,375.00 | |
QPS研究所 | 5595 | 2025/5/21 12:33 | 買建 | 100 | ¥1,745.00 | |
サンバイオ | 4592 | 2025/5/21 12:39 | 売埋 | 100 | ¥3,350.00 | -¥2,500 |
フジクラ① | 5803 | 2025/5/21 12:40 | 買建 | 300 | ¥6,060.00 | |
レナサイエンス① | 4889 | 2025/5/21 12:47 | 買建 | 100 | ¥1,809.00 | |
レナサイエンス ② | 4889 | 2025/5/21 12:49 | 買建 | 200 | ¥1,840.00 | |
レナサイエンス② | 4889 | 2025/5/21 12:50 | 買建 | 100 | ¥1,840.00 | |
フジクラ② | 5803 | 2025/5/21 12:51 | 買建 | 300 | ¥6,042.00 | |
レナサイエンス ③ | 4889 | 2025/5/21 12:52 | 買建 | 200 | ¥1,877.00 | |
レナサイエンス ③ | 4889 | 2025/5/21 12:52 | 買建 | 100 | ¥1,877.00 | |
レナサイエンス ④ | 4889 | 2025/5/21 12:54 | 買建 | 300 | ¥1,901.80 | |
レナサイエンス ⑤ | 4889 | 2025/5/21 12:54 | 買建 | 300 | ¥1,914.00 | |
QPS研究所 | 5595 | 2025/5/21 13:15 | 売埋 | 100 | ¥1,729.00 | ¥1,600 |
レナサイエンス ①②③④⑤ | 4889 | 2025/5/21 13:50 | 売埋 | 100 | ¥1,891.00 | ¥8,200 |
レナサイエンス ①②③④⑤ | 4889 | 2025/5/21 13:50 | 売埋 | 500 | ¥1,891.00 | ¥18,100 |
レナサイエンス ①②③④⑤ | 4889 | 2025/5/21 13:50 | 売埋 | 100 | ¥1,891.00 | ¥1,400 |
レナサイエンス ①②③④⑤ | 4889 | 2025/5/21 13:50 | 売埋 | 600 | ¥1,890.00 | -¥10,740 |
LIBERAWARET① | 218A | 2025/5/21 14:04 | 買建 | 500 | ¥1,135.00 | |
LIBERAWARE ② | 218A | 2025/5/21 14:09 | 買建 | 500 | ¥1,150.00 | |
フジクラ①② | 5803 | 2025/5/21 14:15 | 売埋 | 100 | ¥6,042.10 | -¥1,790 |
フジクラ①② | 5803 | 2025/5/21 14:15 | 売埋 | 300 | ¥6,042.10 | ¥30 |
フジクラ①② | 5803 | 2025/5/21 14:15 | 売埋 | 200 | ¥6,042.10 | -¥3,580 |
LIBERAWARE③ | 218A | 2025/5/21 14:22 | 買建 | 500 | ¥1,136.00 | |
LIBERAWARE ①②③ | 218A | 2025/5/21 15:08 | 売埋 | 100 | ¥1,148.00 | ¥1,300 |
LIBERAWARE ①②③ | 218A | 2025/5/21 15:08 | 売埋 | 100 | ¥1,148.00 | ¥1,300 |
LIBERAWARE ①②③ | 218A | 2025/5/21 15:08 | 売埋 | 600 | ¥1,147.00 | ¥2,700 |
LIBERAWARE ①②③ | 218A | 2025/5/21 15:08 | 売埋 | 700 | ¥1,146.00 | ¥4,200 |
レナサイエンス ⑥ | 4889 | 2025/5/21 15:11 | 買建 | 500 | ¥1,851.00 | |
レナサイエンス ⑥ | 4889 | 2025/5/21 15:23 | 売埋 | 100 | ¥1,858.10 | ¥710 |
レナサイエンス ⑥ | 4889 | 2025/5/21 15:23 | 売埋 | 100 | ¥1,858.00 | ¥700 |
レナサイエンス ⑥ | 4889 | 2025/5/21 15:23 | 売埋 | 100 | ¥1,857.90 | ¥690 |
レナサイエンス ⑥ | 4889 | 2025/5/21 15:23 | 売埋 | 100 | ¥1,857.80 | ¥680 |
レナサイエンス ⑥ | 4889 | 2025/5/21 15:23 | 売埋 | 100 | ¥1,857.30 | ¥630 |
今回のブログ記事が、少しでも皆さんのお役に立てれば幸いです。次回の更新は6月4日(水)となりますので、それまでしばしお待ちください! 今後の「ヤスのデイトレGO」もどうぞよろしくお願いします!
コメント