皆さん、こんにちは!ヤスです。 今週も水曜日がやってきました!6月18日のデイトレード結果をご報告させていただきます。今回は、前場、後場ともに苦しい展開となり、改めてデイトレードの難しさを痛感しました。
今日の取引結果
今日の収支はこちらです。
- 前場合計: -42,400円
- 後場合計: -19,510円
- 総計: -61,910円
残念ながら、今回は大きくマイナスとなってしまいました。
そして、現時点での6月合計損益は +111,550円 となっています。
2025年6月18日(水) 全取引記録
前場 | ||||||
サンリオ | 8136 | 2025/6/18 9:11 | 買建 | 300 | ¥6,878.00 | |
サンリオ | 8136 | 2025/6/18 9:11 | 買建 | 200 | ¥6,879.00 | |
サンリオ | 8136 | 2025/6/18 9:11 | 買建 | 400 | ¥6,880.00 | |
サンリオ | 8136 | 2025/6/18 9:11 | 買建 | 100 | ¥6,880.00 | |
サンリオ | 8136 | 2025/6/18 9:39 | 売埋 | 100 | ¥6,838.00 | -¥4,000 |
サンリオ | 8136 | 2025/6/18 9:39 | 売埋 | 600 | ¥6,837.00 | -¥25,200 |
サンリオ | 8136 | 2025/6/18 9:39 | 売埋 | 300 | ¥6,836.00 | -¥13,200 |
LIBERAWARE | 218A | 2025/6/18 9:40 | 買建 | 2,500 | ¥1,870.00 | |
LIBERAWARE | 218A | 2025/6/18 10:00 | 買建 | 100 | ¥1,845.40 | |
LIBERAWARE | 218A | 2025/6/18 10:00 | 買建 | 200 | ¥1,845.30 | |
LIBERAWARE | 218A | 2025/6/18 10:00 | 買建 | 400 | ¥1,845.40 | |
LIBERAWARE | 218A | 2025/6/18 10:00 | 買建 | 300 | ¥1,846.20 | |
LIBERAWARE | 218A | 2025/6/18 10:35 | 買建 | 200 | ¥1,815.00 | |
後場 | ||||||
LIBERAWARE | 218A | 2025/6/18 15:24 | 売埋 | 100 | ¥1,858.10 | -¥1,190 |
LIBERAWARE | 218A | 2025/6/18 15:24 | 売埋 | 100 | ¥1,858.00 | -¥1,200 |
LIBERAWARE | 218A | 2025/6/18 15:24 | 売埋 | 100 | ¥1,858.00 | -¥1,200 |
LIBERAWARE | 218A | 2025/6/18 15:24 | 売埋 | 100 | ¥1,858.00 | -¥1,200 |
LIBERAWARE | 218A | 2025/6/18 15:24 | 売埋 | 100 | ¥1,857.00 | -¥1,300 |
LIBERAWARE | 218A | 2025/6/18 15:24 | 売埋 | 800 | ¥1,856.00 | -¥11,200 |
LIBERAWARE | 218A | 2025/6/18 15:24 | 売埋 | 1,500 | ¥1,855.00 | -¥15,100 |
LIBERAWARE | 218A | 2025/6/18 15:24 | 売埋 | 300 | ¥1,854.00 | ¥2,580 |
LIBERAWARE | 218A | 2025/6/18 15:24 | 売埋 | 500 | ¥1,853.00 | ¥6,600 |
LIBERAWARE | 218A | 2025/6/18 15:24 | 売埋 | 100 | ¥1,852.00 | ¥3,700 |
今日の反省点と新たな課題
今回も、前回の課題であった「正しく損切りができなかった」という点が浮き彫りになりました。特に、前回の後場で失敗したのと同様に、逆張りが原因だと強く感じています。
どうやら、私は逆張りトレードが苦手なようです。日経平均が好調だったにも関わらず負けてしまったのは、自分のトレードスタイルと市場の動きが噛み合っていない証拠かもしれません。「最後に上がると予想はしていたが、内心ビビってました」という前回の反省点も、感情的な判断に繋がってしまっていたのだと思います。
次回からは、順張りでのエントリーを意識して取引に臨みたいと思います。自分の得意な形を見つけることが、安定した収益に繋がる第一歩だと信じています。
メンタル的にはまだまだいけます!この負けをしっかりと分析し、次へと活かしていきます。
来週に向けて
苦手な逆張りを避け、順張りを徹底することで、より安定したトレードを目指します。ルールを明確にし、感情に流されない強いメンタルで臨めるよう、今週の反省をしっかり活かしていきます。
また次回の報告で良い結果をご報告できるよう頑張ります!
コメント