皆さん、こんにちは!ヤスです。 今回は2025年6月25日のデイトレード報告です。結果としては過去最高の利益を達成できましたが、大きな反省点も残る一日となりました。
今日の取引結果
まずは今日の収支から確認しましょう。
- 前場合計: +83,170円
- 後場合計: +73,000円
- 総計: +156,170円
そして、現在の6月累計損益は以下の通りです。
- 6月合計: +267,720円
過去最高の利益を更新でき、月間合計も大きく伸ばすことができました!
2025年6月25日(水) 全取引記録
前場 | ||||||
ジーエヌアイグループ | 2160 | 2025/6/25 9:01 | 買建 | 400 | ¥3,577.50 | |
ジーエヌアイグループ | 2160 | 2025/6/25 9:01 | 買建 | 100 | ¥3,577.50 | |
ジーエヌアイグループ | 2160 | 2025/6/25 9:01 | 買建 | 200 | ¥3,577.50 | |
ジーエヌアイグループ | 2160 | 2025/6/25 9:01 | 買建 | 300 | ¥3,578.00 | |
ジーエヌアイグループ | 2160 | 2025/6/25 9:16 | 買建 | 200 | ¥3,635.00 | |
ジーエヌアイグループ | 2160 | 2025/6/25 9:16 | 買建 | 400 | ¥3,635.00 | |
ジーエヌアイグループ | 2160 | 2025/6/25 9:16 | 買建 | 400 | ¥3,634.50 | |
ジーエヌアイグループ | 2160 | 2025/6/25 9:18 | 売埋 | 200 | ¥3,598.50 | ¥4,200 |
ジーエヌアイグループ | 2160 | 2025/6/25 9:18 | 売埋 | 200 | ¥3,596.00 | ¥3,700 |
ジーエヌアイグループ | 2160 | 2025/6/25 9:18 | 売埋 | 200 | ¥3,598.00 | ¥4,100 |
ジーエヌアイグループ | 2160 | 2025/6/25 9:18 | 売埋 | 200 | ¥3,597.50 | ¥3,950 |
ジーエヌアイグループ | 2160 | 2025/6/25 9:18 | 売埋 | 200 | ¥3,597.50 | ¥3,900 |
ジーエヌアイグループ | 2160 | 2025/6/25 9:18 | 売埋 | 100 | ¥3,597.00 | -¥3,800 |
ジーエヌアイグループ | 2160 | 2025/6/25 9:18 | 売埋 | 200 | ¥3,597.00 | -¥7,600 |
ジーエヌアイグループ | 2160 | 2025/6/25 9:18 | 売埋 | 200 | ¥3,597.00 | -¥7,600 |
ジーエヌアイグループ | 2160 | 2025/6/25 9:18 | 売埋 | 100 | ¥3,596.50 | -¥3,850 |
ジーエヌアイグループ | 2160 | 2025/6/25 9:18 | 売埋 | 200 | ¥3,596.50 | -¥7,600 |
ジーエヌアイグループ | 2160 | 2025/6/25 9:18 | 売埋 | 100 | ¥3,596.00 | -¥3,850 |
ジーエヌアイグループ | 2160 | 2025/6/25 9:18 | 売埋 | 100 | ¥3,595.00 | -¥3,950 |
ぷらっとホーム | 6836 | 2025/6/25 9:27 | 買建 | 100 | ¥1,715.90 | |
ぷらっとホーム | 6836 | 2025/6/25 9:27 | 買建 | 100 | ¥1,716.00 | |
ぷらっとホーム | 6836 | 2025/6/25 9:27 | 買建 | 300 | ¥1,718.00 | |
ぷらっとホーム | 6836 | 2025/6/25 9:27 | 買建 | 400 | ¥1,719.00 | |
ぷらっとホーム | 6836 | 2025/6/25 9:27 | 買建 | 100 | ¥1,720.00 | |
ぷらっとホーム | 6836 | 2025/6/25 9:28 | 売埋 | 100 | ¥1,694.10 | -¥2,180 |
ぷらっとホーム | 6836 | 2025/6/25 9:28 | 売埋 | 100 | ¥1,694.10 | -¥2,190 |
ぷらっとホーム | 6836 | 2025/6/25 9:28 | 売埋 | 100 | ¥1,694.90 | -¥2,310 |
ぷらっとホーム | 6836 | 2025/6/25 9:28 | 売埋 | 100 | ¥1,694.80 | -¥2,320 |
ぷらっとホーム | 6836 | 2025/6/25 9:28 | 売埋 | 100 | ¥1,694.10 | -¥2,390 |
ぷらっとホーム | 6836 | 2025/6/25 9:28 | 売埋 | 300 | ¥1,694.00 | -¥7,500 |
ぷらっとホーム | 6836 | 2025/6/25 9:28 | 売埋 | 200 | ¥1,693.00 | -¥5,300 |
ぷらっとホーム | 6836 | 2025/6/25 9:31 | 買建 | 300 | ¥1,766.00 | |
ぷらっとホーム | 6836 | 2025/6/25 9:31 | 買建 | 200 | ¥1,767.00 | |
ぷらっとホーム | 6836 | 2025/6/25 9:31 | 買建 | 300 | ¥1,768.00 | |
ぷらっとホーム | 6836 | 2025/6/25 9:31 | 買建 | 200 | ¥1,769.00 | |
ぷらっとホーム | 6836 | 2025/6/25 9:33 | 売埋 | 100 | ¥1,790.10 | ¥2,410 |
ぷらっとホーム | 6836 | 2025/6/25 9:33 | 売埋 | 300 | ¥1,790.00 | ¥7,100 |
ぷらっとホーム | 6836 | 2025/6/25 9:33 | 売埋 | 600 | ¥1,789.00 | ¥12,500 |
ぷらっとホーム | 6836 | 2025/6/25 9:36 | 買建 | 100 | ¥1,790.90 | |
ぷらっとホーム | 6836 | 2025/6/25 9:36 | 買建 | 100 | ¥1,790.90 | |
ぷらっとホーム | 6836 | 2025/6/25 9:36 | 買建 | 100 | ¥1,790.60 | |
ぷらっとホーム | 6836 | 2025/6/25 9:36 | 買建 | 100 | ¥1,790.90 | |
ぷらっとホーム | 6836 | 2025/6/25 9:36 | 買建 | 200 | ¥1,791.00 | |
ぷらっとホーム | 6836 | 2025/6/25 9:36 | 買建 | 100 | ¥1,792.00 | |
ぷらっとホーム | 6836 | 2025/6/25 9:36 | 買建 | 100 | ¥1,793.00 | |
ぷらっとホーム | 6836 | 2025/6/25 9:36 | 買建 | 200 | ¥1,795.00 | |
ぷらっとホーム | 6836 | 2025/6/25 9:38 | 売埋 | 100 | ¥1,810.80 | ¥1,990 |
ぷらっとホーム | 6836 | 2025/6/25 9:38 | 売埋 | 100 | ¥1,810.80 | ¥1,990 |
ぷらっとホーム | 6836 | 2025/6/25 9:38 | 売埋 | 300 | ¥1,810.10 | ¥5,780 |
ぷらっとホーム | 6836 | 2025/6/25 9:38 | 売埋 | 100 | ¥1,811.00 | ¥2,000 |
ぷらっとホーム | 6836 | 2025/6/25 9:38 | 売埋 | 300 | ¥1,810.10 | ¥5,030 |
ぷらっとホーム | 6836 | 2025/6/25 9:38 | 売埋 | 100 | ¥1,810.00 | ¥1,500 |
ぷらっとホーム | 6836 | 2025/6/25 9:40 | 買建 | 400 | ¥1,800.00 | |
ぷらっとホーム | 6836 | 2025/6/25 9:40 | 買建 | 100 | ¥1,800.00 | |
ぷらっとホーム | 6836 | 2025/6/25 9:40 | 買建 | 100 | ¥1,800.00 | |
ぷらっとホーム | 6836 | 2025/6/25 9:40 | 買建 | 400 | ¥1,800.00 | |
ぷらっとホーム | 6836 | 2025/6/25 9:42 | 売埋 | 100 | ¥1,806.20 | ¥620 |
ぷらっとホーム | 6836 | 2025/6/25 9:42 | 売埋 | 100 | ¥1,806.20 | ¥620 |
ぷらっとホーム | 6836 | 2025/6/25 9:42 | 売埋 | 100 | ¥1,806.10 | ¥610 |
ぷらっとホーム | 6836 | 2025/6/25 9:42 | 売埋 | 100 | ¥1,807.20 | ¥720 |
ぷらっとホーム | 6836 | 2025/6/25 9:42 | 売埋 | 100 | ¥1,807.10 | ¥710 |
ぷらっとホーム | 6836 | 2025/6/25 9:42 | 売埋 | 100 | ¥1,806.10 | ¥610 |
ぷらっとホーム | 6836 | 2025/6/25 9:42 | 売埋 | 300 | ¥1,806.00 | ¥1,800 |
ぷらっとホーム | 6836 | 2025/6/25 9:42 | 売埋 | 100 | ¥1,805.00 | ¥500 |
ぷらっとホーム | 6836 | 2025/6/25 9:45 | 買建 | 500 | ¥1,800.00 | |
ぷらっとホーム | 6836 | 2025/6/25 9:45 | 買建 | 1,500 | ¥1,800.00 | |
ぷらっとホーム | 6836 | 2025/6/25 9:49 | 売埋 | 100 | ¥1,810.00 | ¥1,000 |
ぷらっとホーム | 6836 | 2025/6/25 9:49 | 売埋 | 100 | ¥1,810.00 | ¥1,000 |
ぷらっとホーム | 6836 | 2025/6/25 9:49 | 売埋 | 100 | ¥1,810.20 | ¥1,020 |
ぷらっとホーム | 6836 | 2025/6/25 9:49 | 売埋 | 100 | ¥1,810.00 | ¥1,000 |
ぷらっとホーム | 6836 | 2025/6/25 9:49 | 売埋 | 1,600 | ¥1,807.00 | ¥11,200 |
ぷらっとホーム | 6836 | 2025/6/25 9:58 | 買建 | 700 | ¥1,825.00 | |
ぷらっとホーム | 6836 | 2025/6/25 9:58 | 買建 | 300 | ¥1,825.00 | |
ぷらっとホーム | 6836 | 2025/6/25 10:02 | 買建 | 300 | ¥1,800.00 | |
ぷらっとホーム | 6836 | 2025/6/25 10:02 | 買建 | 100 | ¥1,800.00 | |
ぷらっとホーム | 6836 | 2025/6/25 10:04 | 買建 | 100 | ¥1,800.00 | |
ぷらっとホーム | 6836 | 2025/6/25 10:04 | 買建 | 100 | ¥1,800.00 | |
ぷらっとホーム | 6836 | 2025/6/25 10:04 | 買建 | 400 | ¥1,800.00 | |
ぷらっとホーム | 6836 | 2025/6/25 10:23 | 売埋 | 2,000 | ¥1,820.00 | ¥15,000 |
ぷらっとホーム | 6836 | 2025/6/25 10:41 | 買建 | 1,000 | ¥1,800.00 | |
ぷらっとホーム | 6836 | 2025/6/25 10:50 | 売埋 | 1,000 | ¥1,820.00 | ¥20,000 |
ぷらっとホーム | 6836 | 2025/6/25 10:54 | 買建 | 1,000 | ¥1,840.00 | |
ぷらっとホーム | 6836 | 2025/6/25 10:55 | 売埋 | 100 | ¥1,852.20 | ¥1,220 |
ぷらっとホーム | 6836 | 2025/6/25 10:55 | 売埋 | 100 | ¥1,852.20 | ¥1,220 |
ぷらっとホーム | 6836 | 2025/6/25 10:55 | 売埋 | 100 | ¥1,852.10 | ¥1,210 |
ぷらっとホーム | 6836 | 2025/6/25 10:55 | 売埋 | 100 | ¥1,852.40 | ¥1,240 |
ぷらっとホーム | 6836 | 2025/6/25 10:55 | 売埋 | 100 | ¥1,852.10 | ¥1,210 |
ぷらっとホーム | 6836 | 2025/6/25 10:55 | 売埋 | 300 | ¥1,852.00 | ¥3,600 |
ぷらっとホーム | 6836 | 2025/6/25 10:55 | 売埋 | 100 | ¥1,853.00 | ¥1,300 |
ぷらっとホーム | 6836 | 2025/6/25 10:55 | 売埋 | 100 | ¥1,851.00 | ¥1,100 |
ぷらっとホーム | 6836 | 2025/6/25 11:03 | 買建 | 600 | ¥1,840.00 | |
ぷらっとホーム | 6836 | 2025/6/25 11:03 | 買建 | 400 | ¥1,840.00 | |
ぷらっとホーム | 6836 | 2025/6/25 11:03 | 売埋 | 100 | ¥1,858.10 | ¥1,810 |
ぷらっとホーム | 6836 | 2025/6/25 11:03 | 売埋 | 100 | ¥1,858.10 | ¥1,810 |
ぷらっとホーム | 6836 | 2025/6/25 11:03 | 売埋 | 100 | ¥1,858.00 | ¥1,800 |
ぷらっとホーム | 6836 | 2025/6/25 11:03 | 売埋 | 100 | ¥1,858.20 | ¥1,820 |
ぷらっとホーム | 6836 | 2025/6/25 11:03 | 売埋 | 100 | ¥1,858.10 | ¥1,810 |
ぷらっとホーム | 6836 | 2025/6/25 11:03 | 売埋 | 200 | ¥1,858.00 | ¥3,600 |
ぷらっとホーム | 6836 | 2025/6/25 11:03 | 売埋 | 100 | ¥1,856.00 | ¥1,600 |
ぷらっとホーム | 6836 | 2025/6/25 11:03 | 売埋 | 100 | ¥1,855.00 | ¥1,500 |
ぷらっとホーム | 6836 | 2025/6/25 11:03 | 売埋 | 100 | ¥1,852.00 | ¥1,200 |
ぷらっとホーム | 6836 | 2025/6/25 11:07 | 買建 | 1,000 | ¥1,830.00 | |
ぷらっとホーム | 6836 | 2025/6/25 11:16 | 買建 | 1,000 | ¥1,797.00 | |
後場 | ||||||
ぷらっとホーム | 6836 | 2025/6/25 12:34 | 売埋 | 1,200 | ¥1,850.00 | ¥30,600 |
ぷらっとホーム | 6836 | 2025/6/25 12:34 | 売埋 | 800 | ¥1,850.00 | ¥42,400 |
ぷらっとホーム | 6836 | 2025/6/25 13:13 | 買建 | 100 | ¥1,844.90 | |
ぷらっとホーム | 6836 | 2025/6/25 13:13 | 買建 | 100 | ¥1,844.90 | |
ぷらっとホーム | 6836 | 2025/6/25 13:13 | 買建 | 100 | ¥1,845.00 | |
ぷらっとホーム | 6836 | 2025/6/25 13:13 | 買建 | 100 | ¥1,845.00 | |
ぷらっとホーム | 6836 | 2025/6/25 13:13 | 買建 | 100 | ¥1,843.60 | |
ぷらっとホーム | 6836 | 2025/6/25 13:13 | 買建 | 100 | ¥1,844.90 | |
ぷらっとホーム | 6836 | 2025/6/25 13:13 | 買建 | 200 | ¥1,845.00 | |
ぷらっとホーム | 6836 | 2025/6/25 13:13 | 買建 | 200 | ¥1,845.00 | |
ぷらっとホーム | 6836 | 2025/6/25 13:21 | 買建 | 300 | ¥1,827.00 | |
ぷらっとホーム | 6836 | 2025/6/25 13:21 | 買建 | 100 | ¥1,827.00 | |
ぷらっとホーム | 6836 | 2025/6/25 13:21 | 買建 | 600 | ¥1,827.00 | |
ぷらっとホーム | 6836 | 2025/6/25 14:14 | 買建 | 200 | ¥1,800.00 | |
ぷらっとホーム | 6836 | 2025/6/25 14:15 | 買建 | 800 | ¥1,800.00 | |
ぷらっとホーム | 6836 | 2025/6/25 15:07 | 買建 | 500 | ¥1,801.00 | |
ぷらっとホーム | 6836 | 2025/6/25 15:07 | 買建 | 100 | ¥1,801.00 | |
ぷらっとホーム | 6836 | 2025/6/25 15:07 | 買建 | 100 | ¥1,801.00 | |
ぷらっとホーム | 6836 | 2025/6/25 15:07 | 買建 | 300 | ¥1,801.00 |
今日の反省点
前回の反省を活かし、今回は損切りを早めに実行できた点は良かったと思います。その結果、過去最高の利益を達成できたことは素直に嬉しいです。
しかし、同時に「最悪なこと」をしてしまいました。デイトレードなのに、取引時間内に約定を終えることができず、一部の銘柄を保有したまま明日に持ち越してしまいました。明日は仕事で市場をリアルタイムで確認できないため、逆指値は入れていますが、非常に不安です。
今回の件で、引け際の取引には特に注意が必要だと痛感しました。次回からは後場、特に引け間際の取引は控える、もしくはロットを大幅に減らすなど、より慎重に進めていこうと思います。
来週に向けて
今回のプラスは励みになりますが、何よりも「持ち越し」という大きなミスを二度と繰り返さないことが重要です。精神的にはまだまだいけますので、この経験を糧に、リスク管理を徹底し、より規律あるトレードを目指します。
来週以降も応援よろしくお願いします!
コメント